
Vær- og klima-guide
Thailand ligger i Sørøst-Asia og strekker seg over 16 breddegrader. Landet har et variert klima og består av fire forskjellige regioner; Den fjellrike delen i nord og det frodige sentralområdet med Chao Praya elven - Asias risbolle, hvor mesteparten av Thailands ris blir produsert, den nordøstlige og forholdsvis ufruktbare regionen ved Khorat platået, og den sydlige delen med regnskoger og sandstrender.
Tre årstider med tropisk klima
Thailand har tropisk klima og tre forskjellige årstider som preges av monsunen. Temperaturen varier mellom ca 24 og 33 C hele året. Det er alltid litt kaldere i det fjellrike området nord i landet. Den årlige gjennomsnittemperaturen i Bangkok er 28 C.
De tre årstidene omfatter:
- Mars - mai: Høye temperaturer og høy luftfuktighet.
- Juni - september: Regntid, men fortsatt varmt og med solrike dager.
- Oktober – februar: Kjøligere og tørt klima med nordøstlige vinder.
Gjennomsnittlig antall soltimer og badetemperatur |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | |
|
Antall soltimer
|
9 |
8 |
9 |
8 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Badetemperatur
|
26
|
27
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
27
|
26
|
Klimakart finner du her >>>
Værvarsel fra Thai Meteorological Department
Værsymbolene:

I samarbeid med yr.no kan vi gi deg værvarsel for de neste 48 timene for de største turiststedene i Thailand.
Du finner også 48-timers varsel, langtidsvarsel og klimadata under reisemålsinformasjonen for hvert sted i menyen øverst!
Tidslinjen er lokaltid i Thailand. Thailand ligger 6 timer forran vår tid om vinteren (vintertid) og 5 timer forran om sommeren (sommertid).
Bangkok

Større utgave og andre varsler fra Bangkok
Chiang Mai

Større utgave og andre varsler fra Chiang Mai
Hua Hin

Større utgave og andre varsler fra Hua Hin
Cha-am

Større utgave og andre varsler fra Cha-am
Khao Lak

Større utgave og andre varsler fra Khao Lak
Koh Chang

Større utgave og andre varsler fra Koh Chang
Krabi

Større utgave og andre varsler fra Krabi
Koh Samui

Større utgave og andre varsler fra Koh Samui
Koh Phangan

Større utgave og andre varsler fra Koh Phangan
Ko Tao

Større utgave og andre varsler fra Koh Tao
Pattaya

Større utgave og andre varsler fra Pattaya
Jomtien (Pattaya)

Større utgave og andre varsler fra Jomtien
Phuket

Større utgave og andre varsler fra Phuket
Udon Thani

Større utgave og andre varsler fra Udon Thain
Gjennomsnittsdata
Gjennnomsnittstemperaturer i Thailand (°C) |
|||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Snitt | |
| Bangkok | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 28 |
| Chiang Mai | 21 | 23 | 26 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 26 |
| Chiang Rai | 20 | 22 | 24 | 27 | 28 | 27 | 30 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 25 |
| Chantha buri | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 |
| Chumphon | 25 | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 |
| Chun buri | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 28 |
| Nakhon Ratchasima | 24 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 23 | 27 |
| Narathawat | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 |
| Nan | 21 | 24 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 | 26 |
| Phuket | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| Prachin Buri | 26 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 28 |
| Sakon nakhon | 22 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 26 |
| Songkhla | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 |
| Surat thani | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 |
| Ubon Ratchatani | 24 | 26 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 27 |
| Koh Samui | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 |
Gjennomsnittlig nedbør i millimeter |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Snitt | |
| Bangkok | 10 | 28 | 30 | 71 | 190 | 152 | 158 | 187 | 320 | 230 | 57 | 10 | 1467 |
| Chiang Mai | 8 | 6 | 15 | 44 | 153 | 135 | 167 | 227 | 251 | 132 | 44 | 14 | 1197 |
| Chiang Rai | 16 | 6 | 29 | 80 | 216 | 249 | 297 | 435 | 264 | 135 | 37 | 24 | 1795 |
| Chantha buri | 17 | 37 | 63 | 117 | 328 | 499 | 473 | 476 | 486 | 260 | 66 | 13 | 2855 |
| Chumphon | 84 | 65 | 74 | 101 | 180 | 173 | 193 | 195 | 167 | 305 | 343 | 177 | 2056 |
| Chun buri | 11 | 23 | 40 | 80 | 164 | 118 | 166 | 166 | 302 | 230 | 66 | 10 | 1378 |
| Nakhon Ratchasima | 7 | 36 | 49 | 78 | 162 | 114 | 120 | 142 | 242 | 161 | 34 | 3 | 1158 |
| Narathawat | 226 | 56 | 80 | 58 | 151 | 138 | 136 | 152 | 210 | 303 | 633 | 519 | 2669 |
| Nan | 11 | 14 | 37 | 95 | 173 | 159 | 200 | 283 | 224 | 90 | 14 | 5 | 1310 |
| Phuket | 35 | 31 | 38 | 163 | 348 | 213 | 263 | 263 | 419 | 305 | 207 | 52 | 2383 |
| Prachin Buri | 5 | 33 | 70 | 119 | 207 | 282 | 327 | 371 | 384 | 190 | 39 | 7 | 2040 |
| Sakon nakhon | 6 | 19 | 44 | 91 | 246 | 473 | 403 | 595 | 312 | 55 | 4 | 1 | 2240 |
| Songkhla | 122 | 46 | 54 | 81 | 115 | 96 | 92 | 95 | 115 | 301 | 573 | 441 | 2116 |
| Surat thani | 38 | 8 | 12 | 62 | 186 | 113 | 143 | 123 | 210 | 260 | 302 | 98 | 1576 |
| Ubon Ratchatani | 1 | 10 | 48 | 77 | 210 | 242 | 288 | 316 | 253 | 96 | 21 | 2 | 1564 |
| Koh Samui | 200 | 25 | 50 | 100 | 150 | 80 | 130 | 100 | 100 | 250 | 430 | 250 | 1775 |



